- Aero light rotor
- Light weight aluminum spool
- Aluminum screw-in power handle
- Ergonomic hard rubber handle knob
- Aero bail with thick wire
- Super drag system – Intensive drag power
- Precision machine cut brass pinion gear
- Interchangeable left / right handle
- Super strong & durable one way ball bearings
| Pilihan Reel | Type | Gear Ratio | Bearings | Line Cap. (mm-M) | Max Drag. (kg) | Weight. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Spinning | 5.1 | 5+1 | 0.15-180, 0.18-140, 0.20-120 | 8 | 210 |
| 2000 | Spinning | 5.5 | 5+1 | 0.20-220, 0.25-160, 0.30-110 | 9 | 280 |
| 3000 | Spinning | 5.5 | 5+1 | 0.20-270, 0.25-200, 0.30-140 | 9 | 283 |
| 4000 | Spinning | 5.5 | 5+1 | 0.30-180, 0.35-150, 0.40-110 | 9 | 311 |
| 5000 | Spinning | 5.5 | 5+1 | 0.30-200, 0.35-170, 0.40-130 | 9 | 331 |
| 6000 | Spinning | 4.7 | 5+1 | 0.35-200, 0.40-180, 0.45-140 | 10 | 399 |
| 8000 | Spinning | 4.7 | 5+1 | 0.35-270, 0.40-210, 0.50-130 | 10 | 414 |
| Pilihan | 1000 |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.













Ulasan
Belum ada ulasan.