- Super Strong Drive Gear
- High Intersity Graphite Material
- Computer Balanced Rotor
- Anti-Twist Line Roller With Thick Ball Wire
- Aluminum Machined Cut Spool
- High Grade Handle Knob
| Pilihan Reel | Type | Gear Ratio | Line Cap. (mm-M) | Weight. (g) | Bearing |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Spinning | 5.1:1 | 0.14-230, 0.18-140, 0.20-110 | 173 | 5+1 |
| 1000 | Spinning | 5.1:1 | 0.18-190, 0.20-155, 0.25-100 | 181 | 5+1 |
| 2000 | Spinning | 5.1:1 | 0.20-200, 0.25-130, 0.28-100 | 238 | 5+1 |
| 3000 | Spinning | 5.1:1 | 0.25-200, 0.28-160, 0.30-140 | 256 | 5+1 |
| 4000 | Spinning | 5.5:1 | 0.28-270, 0.30-235, 0.32-205 | 364 | 5+1 |
| 6000 | Spinning | 5.5:1 | 0.30-340, 0.32-300, 0.35-250 | 411 | 5+1 |
| 8000 | Spinning | 5.5:1 | 0.35-370, 0.38-315, 0.42-255 | 454 | 5+1 |
| Pilihan | 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.













Ulasan
Belum ada ulasan.