- Folding Handle
- Ergonomic Graphite Knob
- Durable Bail Spring
- High Grade Handle Knob
- Super Strong Drive Gear
- Computer Balanced Rotor
- High Intersity Graphite Material
- Aluminium Machined Cut Spool
- Anti-twist Line Roller With Thick Ball Wire
| Pilihan Reel | Type | Gear Ratio | Line Cap. (mm-M) | Line Cap. (Lbs-Yd) | Bearing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Spinning | 5.1:1 | 0.20-240, 0.25-190, 0.30-130 | 6-260, 8-150, 10-100 | 4+1 |
| 2000 | Spinning | 5.1:1 | 0.20-280, 0.25-230, 0.30-150 | 6-300, 8-170, 10-120 | 4+1 |
| 3000 | Spinning | 5.1:1 | 0.30-160, 0.35-120, 0.40-85 | 8-170, 10-120, 12-80 | 4+1 |
| 4000 | Spinning | 5.1:1 | 0.30-190, 0.35-140, 0.40-100 | 10-180, 12-130, 15-105 | 4+1 |
| 6000 | Spinning | 5.1:1 | 0.35-260, 0.40-200, 0.45-170 | 10-280, 12-240, 15-180 | 4+1 |
| 8000 | Spinning | 5.1:1 | 0.35-300, 0.40-240, 0.45-190 | 11-350, 13-270, 15-200 | 4+1 |
| Berat | 1 gram |
|---|---|
| Pilihan | 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 |
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.













Ulasan
Belum ada ulasan.