- Black Anodized Machined Aluminum Housing (“Hard Bodyz” Body & Side Cover)
- Over-sized Digigear (Digigearâ„¢ System)
- Solid Screw-In Handle
- Air Rotor
- Dynamic Cut Aluminum ABS Spool
- Braided Line Ready Spool
- Waterproof Drag System
- Carbon ATD
- Machined Aluminum Screw In Handle
- Manual Return Bail (4500 and Larger)
- 7 Bearing System (6BB+1RB)
- Infinite Anti-Reverse System (4000 and Smaller)
- Infinite Dual Anti-Reverse System (4500 and Larger)
- (BG Series 4500 and Above Have A Manual Trip Bail for Durability)
Ukuran Reel | Gear Ratio | Berat Reel | Line Capacity (Lb. Test/Yards) | Max Drag |
---|---|---|---|---|
BG1500 | 5.6:1 | 240 g (8.5 oz) | 4/155, 6/100, 8/80 J-BRAID: 8/220, 10/130, 15/100 | 2 kg (4.4 lb.) |
BG2500 | 5.6:1 | 265 g (9.3 oz) | 6/210, 8/170, 10/140 J-BRAID: 15/190, 20/160, 30/120 | 6 kg (13.2 lb.) |
BG3000 | 5.6:1 | 305 g (10.8 oz) | 8/240, 10/200, 12/170 J-BRAID: 15/280, 20/240, 30/190 | 7 kg (15.4 lb.) |
BG4000 | 5.7:1 | 405 g (14.3 oz) | 10/300, 12/260, 14/210 J-BRAID: 20/370, 30/280, 40/200 | 8 kg (17.6 lb.) |
BG4500 | 5.7:1 | 625 g (22 oz) | 14/370, 17/280, 20/210 J-BRAID: 40/340, 50/270, 65/230 | 10 kg (22.0 lb.) |
BG5000 | 5.7:1 | 640 g (22.6 oz) | 14/500, 17/380, 20/280 J-BRAID: 40/480, 50/360, 65/310 | 10 kg (22.0 lb.) |
BG6500 | 5.3:1 | 835 g (29.5 oz) | 20/370, 25/310,30/260 J-BRAID: 50/550, 65/440, 80/330 | 15 kg (33.0 lb.) |
BG8000 | 5.3:1 | 850 g (30.0 oz) | 20/550, 25/440,30/370 J-BRAID: 65/590, 80/440, 100/330 | 15 kg (33.0 lb.) |
Reviews
There are no reviews yet.