- Anti Rust Bearings
- Aluminum Spool
- One Touch Handle
- Super Balanced System
- Changable handle
| Pilihan Reel | Type | Gear Ratio | Line Cap. (mm-M) | Weight. (g) | Bearing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Spinning | 5.1:1 | 0.18-240, 0.20-200, 0.25-140 | 189 | 8+1 |
| 2000 | Spinning | 5.1:1 | 0.18-190, 0.20-155, 0.20-100 | 248 | 8+1 |
| 3000 | Spinning | 5.1:1 | 0.20-200, 0.25-130, 0.28-100 | 269 | 8+1 |
| 4000 | Spinning | 5.1:1 | 0.25-200, 0.28-160, 0.30-140 | 354 | 8+1 |
| 6000 | Spinning | 5.5:1 | 0.28-270, 0.30-235, 0.32-205 | 382 | 8+1 |
| 8000 | Spinning | 5.5:1 | 0.30-340, 0.32-300, 0.35-250 | 382 | 8+1 |
| Pilihan | 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.












Ulasan
Belum ada ulasan.