800 | 5.1:1 | 7+1 | 0.16/170, 0.18/130, 0.2/100 | 1.0/170, 1.2/130, 1.5/100 |
1000 | 5.1:1 | 7+1 | 0.18/170, 0.2/130, 0.23/100 | 1.2/170, 1.5/130, 2.0 /100 |
2000 | 5.5:1 | 7+1 | 0.18/175, 0.20/145 ,0.25/90 | 1.2/175, 1.5/145,2.5/90 |
2000H | 6.0:1 | 7+1 | 0.18/175, 0.20/145 ,0.25/90 | 1.2/175, 1.5/145,2.5/90 |
2500 | 5.5:1 | 7+1 | 0.2/250, 0.25/165, 0.3/110 | 1.5/250, 2.5/165, 3.5/110 |
2500H | 6.0:1 | 7+1 | 0.2/250, 0.25/165, 0.3/110 | 1.5/250, 2.5/165, 3.5/110 |
3000CB | 5.5:1 | 7+1 | 0.2/280, 0.25/200, 0.3/140 | 1.5/280, 2.5/200, 3.5/140 |
3000CB-H | 6.0:1 | 7+1 | 0.2/280, 0.25/200, 0.3/140 | 1.5/280, 2.5/200, 3.5/140 |
Reviews
There are no reviews yet.