- Super Strong Drive Gear
- High Intersity Graphite Material
- Computer Balanced Rotor
- Anti-twist Line Roller with Thick Ball Wire
- Aluminum Machined Cut Spool
- High Grade Handle knob
- 5+1 Bearings
- Gear Ratio 5.1:1 Reel Ukuran (800,1000, 2000, 3000)
- Gear Ratio 5.5:1 Reel Ukuran (4000, 6000, 8000)
Ukuran reel | Gear Ratio | Bearing | Line Capacity (mm/m) | Line Capacity (lbs/yds) |
---|---|---|---|---|
800 | 5.1:1 | 5+1 | 0.14/230,0.18/140,0.20/110 | 2/250, 3/150, 4/125 |
1000 | 5.1:1 | 5+1 | 0.18/190,0.20/155,0.25/100 | 3/210, 4/170, 6/110 |
2000 | 5.1:1 | 5+1 | 0.20/200,0.25/130,0.28/100 | 4/220, 6/140, 8/110 |
3000 | 5.1:1 | 5+1 | 0.25/200,0.28/160,0.30/140 | 6/220, 8/175, 10/155 |
4000 | 5.5:1 | 5+1 | 0.28/270,0.30/235,0.32/205 | 8/295, 10/260, 12/225 |
6000 | 5.5:1 | 5+1 | 0.30/340,0.32/300,0.35/250 | 10/370, 12/325, 14/270 |
8000 | 5.5:1 | 5+1 | 0.35/370,0.38/315,0.42/255 | 14/405, 16/345, 18/280 |
Reviews
There are no reviews yet.