- Super Strong Drive Gear
- High Intensity Graphite Material
- Computer Balanced Rotor
- Anti Twist Line Roller with Thick Bail Wire
- Aluminium Machined Cut Spool
- Screw in Power Handle with Ergonomic Knob
| Pilihan Reel | Type | Gear Ratio | Line Cap. (mm-M) | Bearing |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Spinning | 5.2:1 | 0.20-200, 0.25-130, 0.28-100 | 4+1 |
| 2000 | Spinning | 5.2:1 | 0.25-200, 0.28-160, 0.30-140 | 4+1 |
| 3000 | Spinning | 5.2:1 | 0.28-270, 0.30-235, 0.32-205 | 4+1 |
| 4000 | Spinning | 5.2:1 | 0.30-340, 0.32-300, 0.35-250 | 4+1 |
| 5000 | Spinning | 4.7:1 | 0.35-370, 0.38-315, 0.42-225 | 4+1 |
| 6000 | Spinning | 4.7:1 | 0.38-385, 0.42-315, 0.45-275 | 4+1 |
| 8000 | Spinning | 4.7:1 | 0.42-390, 0.45-340, 0.50-275 | 4+1 |
| Warna | BR, NS, SB |
|---|---|
| Pilihan | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 |
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.
















Ulasan
Belum ada ulasan.