- Hyperdrive Design
- Hyperdrive Digigear
- Ultimate Tournament Drag (UTD)
- Magsealed Bearings
- Thumb Holding Drag
- Anode Protection
| Pilihan Reel | Type | Gear Ratio | Weight. (g) | Line Cap. (No-m) | Bearings | Line Turn. (cm) | Max Drag. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Overhead | 5.1:1 | 705 | 3-600, 4-500 | 8/2 | 104 | 13 |
| 35L | Overhead | 5.1:1 | 705 | 3-600, 4-500 | 8/2 | 104 | 13 |
| 35H | Overhead | 5.8:1 | 705 | 3-600, 4-500 | 8/2 | 118 | 13 |
| 35L | Overhead | 5.8:1 | 705 | 3-600, 4-500 | 8/2 | 118 | 13 |
| Pilihan | 35, 35L, 35H, 35HL |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.













Ulasan
Belum ada ulasan.