- Monocoque Body
- Magsealed Body
- Automatic Tournament Drag-ATD
- Airdrive Design
- Twist Buster III-Line Management
- Zaion V Body
- Tough Digigear
- CRBB-Corrosion Resistant Ball Bearings
- Long Cast ABS
- Infinite Anti-Reverse
- Cross Wrap
| Pilihan Reel | Type | Gear Ratio | Weight. (g) | Line Cap. (Lbs-mm-M) | Line Cap. (PE-mm-M) | Bearings | Max Drag. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500-H | Spinning | 5.7:1 | 235 | 4.-0.16-130, 6-0.20-100, 8-0.23-100 | #0.6-(0.06)-290, #0.8-(0.10)-200, #1.0-(0.13)-190 | 6+1 | 10 |
| 3000-CH | Spinning | 5.7:1 | 245 | 8-0.23-150, 10-0.25-120, 12-0.28-100 | #1.0-(0.13)-200, #1.2-(0.12)-190, #1.2-(0.16)-170 | 6+1 | 10 |
| 3000-XH | Spinning | 6.2:1 | 260 | 8-0.23-150, 10-0.25-120, 12-0.28-100 | #1.0-(0.13)-200, #1.2-(0.12)-190, #1.2-(0.16)-170 | 6+1 | 10 |
| 3000D-XH-ARK | Spinning | 6.2:1 | 275 | 10-0.25-260, 12-0.28-200, 16-0.33-150 | #1.2-(0.16)-430, #1.5-(0.18)-300, #2.0-(0.20)-230 | 6+1 | 10 |
| 4000D-CXH-ARK | Spinning | 6.2:1 | 275 | 10-0.25-330, 14-0.30-230, 20-0.37-150 | #1.5-(0.18)-430, #2.0-(0.20)-300, #2.5-(0.22)-260 | 6+1 | 12 |
| 4000-CXH | Spinning | 6.2:1 | 290 | 10-0.25-190, 12-0.28-150, 14-0.30-130 | #1.2-(0.16)-310, #1.5-(0.18)-200, #2.0-(0.20)-170 | 6+1 | 12 |
| 5000D-CXH | Spinning | 6.2:1 | 275 | 14.0.30-260, 20-0.37-170, 25-0.40-150 | #2.0-(0.20)-350, #2.5-(0.22)-300, #3.0-(0.24)-210 | 6+1 | 12 |
| 5000-CXH-ARK | Spinning | 6.2:1 | 295 | 14-0.30-260, 20-0.37-170, 25-0.40-150 | #2.0-(0.20)-350, #2.5-(0.22)-300, #3.0-(0.24)-210 | 6+1 | 12 |
| Pilihan | 2500-H, 3000-CH, 3000-XH, 3000D-CXH-ARK, 4000-CXH, 4000D-CXH-ARK, 5000D-CXH, 5000D-CXH-ARK |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.














Ulasan
Belum ada ulasan.