-
- Super Strong Material
- Japans Quality
| Length. (m) | Type | Dia. (mm) | Line Weight. (Lbs) |
|---|---|---|---|
| 100 | Leader | 0.26 | 8 |
| 100 | Leader | 0.28 | 10 |
| 100 | Leader | 0.30 | 12 |
| 100 | Leader | 0.33 | 15 |
| 100 | Leader | 0.45 | 30 |
| 100 | Leader | 0.55 | 40 |
| 100 | Leader | 0.60 | 50 |
| 100 | Leader | 0.65 | 60 |
| 100 | Leader | 0.78 | 80 |
| 100 | Leader | 0.90 | 100 |
| Pilihan | 0.26, 0.28, 0.30, 0.33, 0.35, 0.45, 0.55, 0.60, 0.65, 0.78, 0.90 |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.
















Ulasan
Belum ada ulasan.