- Shock Leader
- Abrasion Resistant Leader
- Made in Japan
| Length (m) | Diameter (mm) | Line Weight. (Lbs) |
|---|---|---|
| 50 | 0.26 | 8 |
| 50 | 0.28 | 10 |
| 50 | 0.30 | 12 |
| 50 | 0.35 | 15 |
| 50 | 0.40 | 20 |
| 50 | 0.43 | 25 |
| 50 | 0.47 | 30 |
| 50 | 0.57 | 40 |
| 50 | 0.62 | 50 |
| Pilihan | 0.26, 0.28, 0.30, 0.35, 0.40, 0.43, 0.47, 0.57, 0.62 |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.















Ulasan
Belum ada ulasan.