- Equalized Braided Tension
- Abrasion Resistant
- Coating Poly Uretane
- Singel Color Camouflage
| Length (m) | Diameter (mm) | Line Weight. (Lbs) | No |
|---|---|---|---|
| 10 x 100 Connecting | 0.16 | 16 | 0.8 |
| 10 x 100 Connecting | 0.17 | 19 | 1 |
| 10 x 100 Connecting | 0.25 | 32 | 2 |
| 10 x 100 Connecting | 0.30 | 47 | 3 |
| 10 x 100 Connecting | 0.35 | 65 | 4 |
| 10 x 100 Connecting | 0.39 | 75 | 5 |
| Pilihan | 0.8, 1, 2, 3, 4, 5 |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.















Ulasan
Belum ada ulasan.