- Fluorocarbon Coated Monofilament
- Invisible Chameleon
| Length (m) | Diameter (mm) | Line Weight. (Lbs) | Line Weight. (Kg) |
|---|---|---|---|
| 100 | 0.128 | 2.5 | 1.25 |
| 100 | 0.148 | 3 | 1.5 |
| 100 | 0.165 | 4 | 2 |
| 100 | 0.185 | 5 | 2.5 |
| 100 | 0.205 | 6 | 3 |
| 100 | 0.235 | 8 | 4 |
| 100 | 0.260 | 10 | 5 |
| 100 | 0.285 | 12 | 6 |
| 100 | 0.310 | 14 | 7 |
| 100 | 0.330 | 16 | 8 |
| 100 | 0.370 | 20 | 10 |
| 100 | 0.405 | 24 | 12 |
| Pilihan | 0.14, 0.16, 0.18, 0.20, 0.23, 0.26, 0.28, 0.31, 0.33, 0.37, 0.40 |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.















Ulasan
Belum ada ulasan.