- Aero Light Rotor
- Aluminium screw-in power handle
- Aluminium handle knob
- Light weight aluminium spool
- High intersity graphite material
- Thick bail wire
- Precision machine cut brass pinion gear
- Super strong and durable one way ball bearings
| Pilihan Reel | Type | Gear Ratio | Bearings | Line Cap. (mm-M) | Max Drag. (kg) | Weight. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Spinning | 5.1:1 | 9+1 | 0.16-170, 0.18-130, 0.2-100 | 9 | 226 |
| 1000 | Spinning | 5.1:1 | 9+1 | 0.18-170, 0.2-130, 0.23-100 | 9 | 228 |
| 2000 | Spinning | 5.5:1 | 9+1 | 0.18-175, 0.20-145, 0.25-90 | 9 | 299 |
| 2000-H | Spinning | 6.0:1 | 9+1 | 0.2-250, 0.25-165, 0.3-110 | 9 | 294 |
| 2500 | Spinning | 5.5:1 | 9+1 | 0.2-250, 0.25-165, 0.3-110 | 9 | 288 |
| 2500-H | Spinning | 6.0:1 | 9+1 | 0.2-250, 0.25-165, 0.3-110 | 9 | 286 |
| 3000CB | Spinning | 5.5:1 | 9+1 | 0.2-280, 0.25-200, 0.3-140 | 9 | 290 |
| 3000CB-H | Spinning | 6.0:1 | 9+1 | 0.2-280, 0.25-200, 0.3-140 | 9 | 290 |
| Pilihan | 800, 1000, 2000, 2000-H, 2500, 2500-H, 3000CB, 3000CB-H |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.












Ulasan
Belum ada ulasan.