Reel Maguro Locus
Rp348.300 – Rp407.100
- Triangle Shaped High Rigid Rotor
- Super Drag System – Intensive Drag
- Aluminum Power Handle With EVA Handle Knob
- Precision Machine Cut Brass Pinion Gear
- Rotor Ealizing System For Perfect Balance
- Interchangeable Left/Right Handle
- Multi-Ball Bearings Construction For Smoother Cast & Retrieval
- Stainless Steel Main Shaft
- Super Strong & Durable One Way Ball Bearings
| Pilihan Reel | Type | Gear Ratio | Bearings | Line Cap. (mm-M) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Spinning | 4.9:1 | 9 | 0.14-350, 0.16-280, 0.20-170 |
| 2000 | Spinning | 4.9:1 | 9 | 0.18-240, 0.20-195, 0.25-125 |
| 3000 | Spinning | 4.9:1 | 9 | 0.25-245, 0.30-170, 0.35-125 |
| 4000 | Spinning | 4.9:1 | 9 | 0.20-400, 0.25-210, 0.30-190 |
| 5000 | Spinning | 4.9:1 | 9 | 0.30-240, 0.35-200, 0.40-160 |
| 6000 | Spinning | 4.9:1 | 9 | 0.35-220, 0.40-220, 0.45-120 |
| 7000 | Spinning | 4.9:1 | 9 | 0.35-270, 0.40-220, 0.45-150 |
| 8000 | Spinning | 4.9:1 | 9 | 0.50-310, 0.55-265, 0.60-200 |
| Pilihan | 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.













Ulasan
Belum ada ulasan.