- Powerdrive Design
- Powerdrive Digigear
- Powerdrive Rotor
- Monocoque Body
- Tough Line Roller System
- ATD Tough
- Magsealed
- LC-ABS SW
- DRD
| Pilihan Reel | Type | Gear Ratio | Weight. (g) | Line Cap. (PE#-mm-M) | Line Turn. (cm) | Bearings | Max Drag. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000-P | Spinning | 4.8:1 | 680 | #3-0.24-460, #4-0.28-300, #5-0.33-260 | 94 | 14 | 25 |
| 8000-H | Spinning | 5.6:1 | 670 | #3-0.24-460, #4-0.28-300, #5-0.33-260 | 110 | 14 | 25 |
| 10000-H | Spinning | 5.6:1 | 685 | #5-0.33-300, #4-0.28-380, #6-0.35-260 | 117 | 14 | 25 |
| 10000-P | Spinning | 4.8:1 | 675 | #5-0.33-300, #4-0.28-380, #6-0.35-260 | 99 | 14 | 25 |
| 14000-P | Spinning | 4.8:1 | 690 | #5-0.33-340, #6-0.35-300, #8-0.42-200 | 102 | 14 | 25 |
| 14000-XH | Spinning | 6.2:1 | 275 | #6-0.35-420, #8-0.42-300, #10-0.51-240 | 133 | 14 | 25 |
| Pilihan | 8000-P, 8000-H, 10000-H, 10000-P, 14000-P, 14000-XH |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.













Ulasan
Belum ada ulasan.