- LT Light & Tough
- Airdrive Design Rotor
- Tough Digigear Perfectly Machined Drive Gear
- Machined Aluminium Screw in Handle
- ABS-Long Cast
- ATD- Type L
| Pilihan Reel | Type | Gear Ratio | Weight. (g) | Line Cap. (PE#-M) | Line Cap. (Lbs-M) | Bearings | Max Drag. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT 1000-XH | Spinning | 6.2:1 | 200 | #0.4-200, #0.5-170, #0.6-150 | 2.5-200, 3-150, 4-100 | 4+1 | 5 |
| LT 2000-XH | Spinning | 6.2:1 | 210 | #0.6-200, #0.8-190, #1-140 | 4-150, 5-120, 6-100 | 4+1 | 5 |
| LT 2500-XH | Spinning | 6.2:1 | 235 | #0.6-290, #0.8-200, #1-190 | 4-230, 6-150, 8-100 | 4+1 | 10 |
| LT 3000-CXH | Spinning | 6.2:1 | 240 | #1-200, #1.2-190, #1.5-170 | 8-150, 10-120, 12-100 | 4+1 | 10 |
| LT 4000-CXH | Spinning | 6.2:1 | 270 | #1.2-310, #1.5-200, #2-170 | 10-190, 12-150, 14-130 | 4+1 | 12 |
| Pilihan | 1000-XH, 2000-XH, 2500-XH, 3000-CXH, 4000-CXH |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.














Ulasan
Belum ada ulasan.