- Airdrive Design
- Monocoque Body
- Magsealed Body
- ATD-Automatic Tournament Drag
- Tough Digigear
| Pilihan Reel | Type | Gear Ratio | Weight. (g) | Line Cap. (PE-M) | Bearings | Max Drag. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000-XH | Spinning | 6.2 | 240 | #1 – 200 | 12+1 | 10 |
| 4000-CXH | Spinning | 6.2 | 255 | #1.5 – 200 | 12+1 | 10 |
| 5000D-XH | Spinning | 6.2 | 305 | #2.5-300 | 12+1 | 12 |
| 5000D | Spinning | 5.2 | 305 | #2.5-300 | 12+1 | 10 |
| Pilihan | 3000-XH, 4000-CXH, 5000D-XH, 5000D |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.













Ulasan
Belum ada ulasan.