-
- High Tenacity Line
- UV- Protective Coating
- Durable & Strong
| Pilihan Senar | Type | Length. (m) | Dia. (mm) | Line Weight. (Kg) | Line Weight. (Lbs) | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size 1.0 | Nylon | 150 | 0.16 | 4.39 | 10 | Grey, Clear, Olive Green, Blue, & Brown |
| Size 1.2 | Nylon | 150 | 0.18 | 5.24 | 12 | Grey, Clear, Olive Green, Blue, & Brown |
| Size 1.5 | Nylon | 150 | 0.20 | 6.17 | 14 | Grey, Clear, Olive Green, Blue, & Brown |
| Size 2.0 | Nylon | 150 | 0.23 | 7.25 | 16 | Grey, Clear, Olive Green, Blue, & Brown |
| Size 2.5 | Nylon | 150 | 0.26 | 9.84 | 20 | Grey, Clear, Olive Green, Blue, & Brown |
| Size 3.0 | Nylon | 150 | 0.28 | 11.20 | 24 | Grey, Clear, Olive Green, Blue, & Brown |
| Size 3.5 | Nylon | 150 | 0.30 | 13.30 | 28 | Grey, Clear, Olive Green, Blue, & Brown |
| Size 4.5 | Nylon | 150 | 0.35 | 17.01 | 35 | Grey, Clear, Olive Green, Blue, & Brown |
| Size 6.0 | Nylon | 150 | 0.40 | 21.90 | 45 | Grey, Clear, Olive Green, Blue, & Brown |
| Size 7.0 | Nylon | 150 | 0.45 | 29.01 | 60 | Grey, Clear, Olive Green, Blue, & Brown |
| Size 8.0 | Nylon | 150 | 0.50 | 34.75 | 70 | Grey, Clear, Olive Green, Blue, & Brown |
| Warna | Grey, Clear, Olive Green, Blue, Brown |
|---|---|
| Pilihan | Size 1.0, Size 1.2, Size 1.5, Size 2.0, Size 2.5, Size 3.0, Size 3.5, Size 4.5, Size 6.0, Size 7.0, Size 8.0 |
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.















Ulasan
Belum ada ulasan.