- Aero light rotor
- Aluminum screw-in power handle with aluminum handle knob
- Light weight aluminum spool
- High intersity graphite material
- Thick bail wire
- Precision machine cut brass pinion gear
- Interchangeable left / right handle
- Super strong & durable one way ball bearings
| Pilihan Reel | Type | Gear Ratio | Bearings | Line Cap. (mm-M) | Max Drag. (kg) | Weight. (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Spinning | 5.1 | 7+1 | 0.16-170, 0.18-130, 0.20-100 | 7 | 217 |
| 1000 | Spinning | 5.1 | 7+1 | 0.18-170, 0.2-130, 0.23-100 | 7 | 219 |
| 2000 | Spinning | 5.5 | 7+1 | 0.18-175, 0.20-145, 0.25-90 | 9 | 280 |
| 2000-H | Spinning | 6.0 | 7+1 | 0.2-250, 0.25-165, 0.3-110 | 9 | 278 |
| 2500 | Spinning | 5.5 | 7+1 | 0.2-250, 0.25-165, 0.3-110 | 9 | 270 |
| 2500-H | Spinning | 6.0 | 7+1 | 0.2-250, 0.25-165, 0.3-110 | 9 | 269 |
| 3000CB | Spinning | 5.5 | 7+1 | 0.2-280, 0.25-200, 0.3-140 | 9 | 271 |
| 3000CB-H | Spinning | 6.0 | 7+1 | 0.2-280, 0.25-200, 0.3-140 | 9 | 272 |
| Pilihan Reel | 800, 1000, 2000, 2000-H, 2500, 2500-H, 3000CB, 3000CB-H |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.













Ulasan
Belum ada ulasan.