-
- Super Strong Material
- Japans Quality
| Length. (m) | Type | Dia. (mm) | Line Weight. (Lbs) |
|---|---|---|---|
| 100 | Leader | 0.35 | 15 |
| 100 | Leader | 0.40 | 20 |
| 100 | Leader | 0.45 | 25 |
| 100 | Leader | 0.50 | 30 |
| 100 | Leader | 0.60 | 40 |
| 100 | Leader | 0.70 | 50 |
| 100 | Leader | 0.75 | 60 |
| 100 | Leader | 0.90 | 80 |
| 100 | Leader | 1.00 | 100 |
| Pilihan | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.

















Ulasan
Belum ada ulasan.