- Graphite Composite Blanks
- All Alumunium Oxide Ring Guides
- Stainless steel Hooded Reel Seat
- Custom Eva Split Grips
- 2 Section (Middle Joint)
| Pilihan Joran | Type | Length. (m) | Section. (pcs) | Closed Length. (cm) | Cast Weight. (g) | Line Weight. (Lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 602MHS-SD | Spinning | 1.83 | 2 | 96 | 100 | 15-30 |
| 702MHS-SD | Spinning | 2.13 | 2 | 111 | 100 | 15-30 |
| 802MHS-SD | Spinning | 2.44 | 2 | 126 | 100 | 17-35 |
| 902MHS-SD | Spinning | 2.74 | 2 | 142 | 100 | 20-40 |
| 1002MHS-SD | Spinning | 3.05 | 2 | 158 | 100 | 20-40 |
| Pilihan | 702MHS, 802MHS, 1002MHS |
|---|
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.












Ulasan
Belum ada ulasan.