- Solid Carbon
- Reel Seat Kaizen
- EVA Grip
| Pilihan Joran | Type | Length. (m) | Action | Section. (pcs) | Jig Weight. (g) | Line Weight. (PE#) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRSJ-180MS | Spinning | 1.80 | Medium | 2 | 50-150 | #1-#3 |
| KRSJ-180MHS | Spinning | 1.80 | Medium Heavy | 2 | 80-300 | #2-#4 |
| KRSJ-180HS | Spinning | 1.80 | Heavy | 2 | 100-350 | #3-#5 |
| KRSJ-180MHB | Bait Jigging | 1.80 | Medium | 2 | 50-150 | #1-#3 |
| KRSJ-180MB | Bait Jigging | 1.80 | Medium Heavy | 2 | 80-300 | #2-#4 |
| KRSJ-180HB | Bait Jigging | 1.80 | Heavy | 2 | 100-350 | #3-#5 |
| Tipe | Bait Jigging, Spinning |
|---|---|
| Pilihan | 180M, 180MH, 180H |
Anda harus login untuk mengirimkan ulasan.













Ulasan
Belum ada ulasan.